Lägst kommunalskatt 2026
| Kommun | Kommun | Region | Totalt |
|---|---|---|---|
| Österåker | 16,60 | 12,33 | 28,93 % |
| Kävlinge | 18,41 | 11,18 | 29,59 % |
| Lidingö | 17,34 | 12,33 | 29,67 % |
| Vellinge | 18,50 | 11,18 | 29,68 % |
| Solna | 17,37 | 12,33 | 29,70 % |
| Täby | 17,55 | 12,33 | 29,88 % |
| Nacka | 17,78 | 12,33 | 30,11 % |
| Staffanstorp | 18,94 | 11,18 | 30,12 % |
| Örkelljunga | 19,06 | 11,18 | 30,24 % |
| Sollentuna | 18,12 | 12,33 | 30,45 % |
Högst kommunalskatt 2026
| Kommun | Kommun | Region | Totalt |
|---|---|---|---|
| Dorotea | 23,80 | 11,85 | 35,65 % |
| Vilhelmina | 23,65 | 11,85 | 35,50 % |
| Åsele | 23,60 | 11,85 | 35,45 % |
| Sorsele | 23,60 | 11,85 | 35,45 % |
| Degerfors | 23,00 | 12,30 | 35,30 % |
| Vännäs | 23,35 | 11,85 | 35,20 % |
| Vindeln | 23,35 | 11,85 | 35,20 % |
| Norsjö | 23,35 | 11,85 | 35,20 % |
| Malå | 23,35 | 11,85 | 35,20 % |
| Nordmaling | 23,25 | 11,85 | 35,10 % |
Vad skillnaden betyder i kronor
Skillnaden mellan lägsta och högsta kommunalskatt är knappt 7 procentenheter. Med en lön på 35 000 kr i månaden betalar du 1 430 kr mer i skatt varje månad i Dorotea än i Österåker, drygt 17 000 kr per år. Skillnaden blir något mindre än procentsatserna antyder, eftersom jobbskatteavdraget är större där kommunalskatten är högre. Vill du se exakt vad du får ut, använd vår kalkylator för lön efter skatt.
Begravningsavgift och kyrkoavgift
Utöver kommunal- och regionskatten betalar alla begravningsavgift, 0,292 procent i de flesta kommuner. Stockholm och Tranås sköter begravningsverksamheten själva och har egna satser. Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du också kyrkoavgift, ungefär 0,7–1,6 procent beroende på församling.
Alla kommuner 2026
| Kommun | Kommun | Region | Totalt |
|---|---|---|---|
| Ale | 21,32 | 11,48 | 32,80 % |
| Alingsås | 21,36 | 11,48 | 32,84 % |
| Alvesta | 21,42 | 12,00 | 33,42 % |
| Aneby | 22,09 | 11,76 | 33,85 % |
| Arboga | 22,41 | 10,88 | 33,29 % |
| Arjeplog | 23,50 | 11,34 | 34,84 % |
| Arvidsjaur | 22,80 | 11,34 | 34,14 % |
| Arvika | 21,75 | 12,28 | 34,03 % |
| Askersund | 21,85 | 12,30 | 34,15 % |
| Avesta | 21,96 | 11,99 | 33,95 % |
| Bengtsfors | 22,92 | 11,48 | 34,40 % |
| Berg | 22,52 | 11,70 | 34,22 % |
| Bjurholm | 23,15 | 11,85 | 35,00 % |
| Bjuv | 20,99 | 11,18 | 32,17 % |
| Boden | 22,60 | 11,34 | 33,94 % |
| Bollebygd | 21,59 | 11,48 | 33,07 % |
| Bollnäs | 21,86 | 11,51 | 33,37 % |
| Borgholm | 21,58 | 11,86 | 33,44 % |
| Borlänge | 22,41 | 11,99 | 34,40 % |
| Borås | 21,31 | 11,48 | 32,79 % |
| Botkyrka | 19,90 | 12,33 | 32,23 % |
| Boxholm | 21,82 | 11,55 | 33,37 % |
| Bromölla | 22,56 | 11,18 | 33,74 % |
| Bräcke | 23,39 | 11,70 | 35,09 % |
| Burlöv | 20,09 | 11,18 | 31,27 % |
| Båstad | 20,23 | 11,18 | 31,41 % |
| Dals-ed | 23,21 | 11,48 | 34,69 % |
| Danderyd | 18,25 | 12,33 | 30,58 % |
| Degerfors | 23,00 | 12,30 | 35,30 % |
| Dorotea | 23,80 | 11,85 | 35,65 % |
| Eda | 22,27 | 12,28 | 34,55 % |
| Ekerö | 19,12 | 12,33 | 31,45 % |
| Eksjö | 22,26 | 11,76 | 34,02 % |
| Emmaboda | 21,96 | 11,86 | 33,82 % |
| Enköping | 21,34 | 11,71 | 33,05 % |
| Eskilstuna | 22,02 | 10,83 | 32,85 % |
| Eslöv | 20,54 | 11,18 | 31,72 % |
| Essunga | 21,57 | 11,48 | 33,05 % |
| Fagersta | 22,11 | 10,88 | 32,99 % |
| Falkenberg | 21,10 | 11,40 | 32,50 % |
| Falköping | 21,95 | 11,48 | 33,43 % |
| Falun | 22,06 | 11,99 | 34,05 % |
| Filipstad | 22,27 | 12,28 | 34,55 % |
| Finspång | 22,15 | 11,55 | 33,70 % |
| Flen | 22,27 | 10,83 | 33,10 % |
| Forshaga | 22,35 | 12,28 | 34,63 % |
| Färgelanda | 22,91 | 11,48 | 34,39 % |
| Gagnef | 22,28 | 11,99 | 34,27 % |
| Gislaved | 21,99 | 11,76 | 33,75 % |
| Gnesta | 22,12 | 10,83 | 32,95 % |
| Gnosjö | 22,24 | 11,76 | 34,00 % |
| Gotland | 33,60 | 0,00 | 33,60 % |
| Grums | 22,50 | 12,28 | 34,78 % |
| Grästorp | 21,99 | 11,48 | 33,47 % |
| Gullspång | 22,49 | 11,48 | 33,97 % |
| Gällivare | 22,55 | 11,34 | 33,89 % |
| Gävle | 22,26 | 11,51 | 33,77 % |
| Göteborg | 21,12 | 11,48 | 32,60 % |
| Götene | 22,12 | 11,48 | 33,60 % |
| Habo | 22,17 | 11,76 | 33,93 % |
| Hagfors | 22,02 | 12,28 | 34,30 % |
| Hallsberg | 21,55 | 12,30 | 33,85 % |
| Hallstahammar | 21,81 | 10,88 | 32,69 % |
| Halmstad | 20,98 | 11,40 | 32,38 % |
| Hammarö | 22,77 | 12,28 | 35,05 % |
| Haninge | 18,95 | 12,33 | 31,28 % |
| Haparanda | 22,50 | 11,34 | 33,84 % |
| Heby | 22,50 | 11,71 | 34,21 % |
| Hedemora | 22,16 | 11,99 | 34,15 % |
| Helsingborg | 20,21 | 11,18 | 31,39 % |
| Herrljunga | 22,14 | 11,48 | 33,62 % |
| Hjo | 22,00 | 11,48 | 33,48 % |
| Hofors | 22,86 | 11,51 | 34,37 % |
| Huddinge | 19,38 | 12,33 | 31,71 % |
| Hudiksvall | 21,61 | 11,51 | 33,12 % |
| Hultsfred | 21,91 | 11,86 | 33,77 % |
| Hylte | 22,45 | 11,40 | 33,85 % |
| Håbo | 21,59 | 11,71 | 33,30 % |
| Hällefors | 22,05 | 12,30 | 34,35 % |
| Härjedalen | 22,47 | 11,70 | 34,17 % |
| Härnösand | 23,34 | 11,29 | 34,63 % |
| Härryda | 20,50 | 11,48 | 31,98 % |
| Hässleholm | 21,20 | 11,18 | 32,38 % |
| Höganäs | 19,73 | 11,18 | 30,91 % |
| Högsby | 22,21 | 11,86 | 34,07 % |
| Hörby | 21,08 | 11,18 | 32,26 % |
| Höör | 21,45 | 11,18 | 32,63 % |
| Jokkmokk | 22,95 | 11,34 | 34,29 % |
| Järfälla | 19,19 | 12,33 | 31,52 % |
| Jönköping | 21,64 | 11,76 | 33,40 % |
| Kalix | 22,55 | 11,34 | 33,89 % |
| Kalmar | 21,81 | 11,86 | 33,67 % |
| Karlsborg | 21,32 | 11,48 | 32,80 % |
| Karlshamn | 21,76 | 12,04 | 33,80 % |
| Karlskoga | 22,00 | 12,30 | 34,30 % |
| Karlskrona | 21,65 | 12,04 | 33,69 % |
| Karlstad | 21,27 | 12,28 | 33,55 % |
| Katrineholm | 22,12 | 10,83 | 32,95 % |
| Kil | 22,35 | 12,28 | 34,63 % |
| Kinda | 21,45 | 11,55 | 33,00 % |
| Kiruna | 23,05 | 11,34 | 34,39 % |
| Klippan | 20,75 | 11,18 | 31,93 % |
| Knivsta | 20,91 | 11,71 | 32,62 % |
| Kramfors | 23,14 | 11,29 | 34,43 % |
| Kristianstad | 21,46 | 11,18 | 32,64 % |
| Kristinehamn | 21,97 | 12,28 | 34,25 % |
| Krokom | 22,17 | 11,70 | 33,87 % |
| Kumla | 21,54 | 12,30 | 33,84 % |
| Kungsbacka | 21,18 | 11,40 | 32,58 % |
| Kungsör | 22,03 | 10,88 | 32,91 % |
| Kungälv | 21,44 | 11,48 | 32,92 % |
| Kävlinge | 18,41 | 11,18 | 29,59 % |
| Köping | 22,16 | 10,88 | 33,04 % |
| Laholm | 21,40 | 11,40 | 32,80 % |
| Landskrona | 20,24 | 11,18 | 31,42 % |
| Laxå | 22,70 | 12,30 | 35,00 % |
| Lekeberg | 21,43 | 12,30 | 33,73 % |
| Leksand | 21,81 | 11,99 | 33,80 % |
| Lerum | 20,55 | 11,48 | 32,03 % |
| Lessebo | 21,81 | 12,00 | 33,81 % |
| Lidingö | 17,34 | 12,33 | 29,67 % |
| Lidköping | 21,26 | 11,48 | 32,74 % |
| Lilla Edet | 22,37 | 11,48 | 33,85 % |
| Lindesberg | 22,30 | 12,30 | 34,60 % |
| Linköping | 20,20 | 11,55 | 31,75 % |
| Ljungby | 21,07 | 12,00 | 33,07 % |
| Ljusdal | 22,36 | 11,51 | 33,87 % |
| Ljusnarsberg | 21,50 | 12,30 | 33,80 % |
| Lomma | 19,54 | 11,18 | 30,72 % |
| Ludvika | 22,06 | 11,99 | 34,05 % |
| Luleå | 22,50 | 11,34 | 33,84 % |
| Lund | 21,24 | 11,18 | 32,42 % |
| Lycksele | 23,05 | 11,85 | 34,90 % |
| Lysekil | 22,46 | 11,48 | 33,94 % |
| Malmö | 21,24 | 11,18 | 32,42 % |
| Malung-sälen | 22,46 | 11,99 | 34,45 % |
| Malå | 23,35 | 11,85 | 35,20 % |
| Mariestad | 21,26 | 11,48 | 32,74 % |
| Mark | 21,51 | 11,48 | 32,99 % |
| Markaryd | 21,31 | 12,00 | 33,31 % |
| Mellerud | 22,60 | 11,48 | 34,08 % |
| Mjölby | 21,90 | 11,55 | 33,45 % |
| Mora | 22,33 | 11,99 | 34,32 % |
| Motala | 21,70 | 11,55 | 33,25 % |
| Mullsjö | 22,34 | 11,76 | 34,10 % |
| Munkedal | 23,38 | 11,48 | 34,86 % |
| Munkfors | 22,02 | 12,28 | 34,30 % |
| Mölndal | 20,51 | 11,48 | 31,99 % |
| Mönsterås | 22,21 | 11,86 | 34,07 % |
| Mörbylånga | 22,21 | 11,86 | 34,07 % |
| Nacka | 17,78 | 12,33 | 30,11 % |
| Nora | 22,25 | 12,30 | 34,55 % |
| Norberg | 22,66 | 10,88 | 33,54 % |
| Nordanstig | 22,51 | 11,51 | 34,02 % |
| Nordmaling | 23,25 | 11,85 | 35,10 % |
| Norrköping | 21,75 | 11,55 | 33,30 % |
| Norrtälje | 19,72 | 12,33 | 32,05 % |
| Norsjö | 23,35 | 11,85 | 35,20 % |
| Nybro | 22,33 | 11,86 | 34,19 % |
| Nykvarn | 19,97 | 12,33 | 32,30 % |
| Nyköping | 21,42 | 10,83 | 32,25 % |
| Nynäshamn | 19,85 | 12,33 | 32,18 % |
| Nässjö | 22,54 | 11,76 | 34,30 % |
| Ockelbo | 22,76 | 11,51 | 34,27 % |
| Olofström | 21,71 | 12,04 | 33,75 % |
| Orsa | 22,31 | 11,99 | 34,30 % |
| Orust | 22,21 | 11,48 | 33,69 % |
| Osby | 22,81 | 11,18 | 33,99 % |
| Oskarshamn | 22,35 | 11,86 | 34,21 % |
| Ovanåker | 21,86 | 11,51 | 33,37 % |
| Oxelösund | 22,22 | 10,83 | 33,05 % |
| Pajala | 23,40 | 11,34 | 34,74 % |
| Partille | 19,88 | 11,48 | 31,36 % |
| Perstorp | 20,81 | 11,18 | 31,99 % |
| Piteå | 22,25 | 11,34 | 33,59 % |
| Ragunda | 23,22 | 11,70 | 34,92 % |
| Robertsfors | 23,15 | 11,85 | 35,00 % |
| Ronneby | 21,64 | 12,04 | 33,68 % |
| Rättvik | 21,81 | 11,99 | 33,80 % |
| Sala | 22,31 | 10,88 | 33,19 % |
| Salem | 19,67 | 12,33 | 32,00 % |
| Sandviken | 21,61 | 11,51 | 33,12 % |
| Sigtuna | 19,50 | 12,33 | 31,83 % |
| Simrishamn | 20,51 | 11,18 | 31,69 % |
| Sjöbo | 20,92 | 11,18 | 32,10 % |
| Skara | 21,90 | 11,48 | 33,38 % |
| Skellefteå | 22,60 | 11,85 | 34,45 % |
| Skinnskatteberg | 22,46 | 10,88 | 33,34 % |
| Skurup | 20,42 | 11,18 | 31,60 % |
| Skövde | 21,61 | 11,48 | 33,09 % |
| Smedjebacken | 22,45 | 11,99 | 34,44 % |
| Sollefteå | 23,39 | 11,29 | 34,68 % |
| Sollentuna | 18,12 | 12,33 | 30,45 % |
| Solna | 17,37 | 12,33 | 29,70 % |
| Sorsele | 23,60 | 11,85 | 35,45 % |
| Sotenäs | 21,99 | 11,48 | 33,47 % |
| Staffanstorp | 18,94 | 11,18 | 30,12 % |
| Stenungsund | 21,64 | 11,48 | 33,12 % |
| Stockholm | 18,22 | 12,33 | 30,55 % |
| Storfors | 22,70 | 12,28 | 34,98 % |
| Storuman | 23,10 | 11,85 | 34,95 % |
| Strängnäs | 21,67 | 10,83 | 32,50 % |
| Strömstad | 21,91 | 11,48 | 33,39 % |
| Strömsund | 23,22 | 11,70 | 34,92 % |
| Sundbyberg | 19,25 | 12,33 | 31,58 % |
| Sundsvall | 22,59 | 11,29 | 33,88 % |
| Sunne | 21,47 | 12,28 | 33,75 % |
| Surahammar | 22,31 | 10,88 | 33,19 % |
| Svalöv | 20,74 | 11,18 | 31,92 % |
| Svedala | 20,24 | 11,18 | 31,42 % |
| Svenljunga | 22,05 | 11,48 | 33,53 % |
| Säffle | 21,52 | 12,28 | 33,80 % |
| Säter | 22,31 | 11,99 | 34,30 % |
| Sävsjö | 21,92 | 11,76 | 33,68 % |
| Söderhamn | 21,66 | 11,51 | 33,17 % |
| Söderköping | 21,98 | 11,55 | 33,53 % |
| Södertälje | 20,05 | 12,33 | 32,38 % |
| Sölvesborg | 21,82 | 12,04 | 33,86 % |
| Tanum | 21,56 | 11,48 | 33,04 % |
| Tibro | 21,71 | 11,48 | 33,19 % |
| Tidaholm | 22,07 | 11,48 | 33,55 % |
| Tierp | 21,29 | 11,71 | 33,00 % |
| Timrå | 23,09 | 11,29 | 34,38 % |
| Tingsryd | 22,00 | 12,00 | 34,00 % |
| Tjörn | 21,71 | 11,48 | 33,19 % |
| Tomelilla | 20,61 | 11,18 | 31,79 % |
| Torsby | 22,02 | 12,28 | 34,30 % |
| Torsås | 21,93 | 11,86 | 33,79 % |
| Tranemo | 21,50 | 11,48 | 32,98 % |
| Tranås | 22,01 | 11,76 | 33,77 % |
| Trelleborg | 20,40 | 11,18 | 31,58 % |
| Trollhättan | 22,36 | 11,48 | 33,84 % |
| Trosa | 21,20 | 10,83 | 32,03 % |
| Tyresö | 19,50 | 12,33 | 31,83 % |
| Täby | 17,55 | 12,33 | 29,88 % |
| Töreboda | 21,72 | 11,48 | 33,20 % |
| Uddevalla | 22,16 | 11,48 | 33,64 % |
| Ulricehamn | 21,05 | 11,48 | 32,53 % |
| Umeå | 22,80 | 11,85 | 34,65 % |
| Upplands Väsby | 19,42 | 12,33 | 31,75 % |
| Upplands-bro | 19,40 | 12,33 | 31,73 % |
| Uppsala | 21,14 | 11,71 | 32,85 % |
| Uppvidinge | 21,80 | 12,00 | 33,80 % |
| Vadstena | 22,80 | 11,55 | 34,35 % |
| Vaggeryd | 21,49 | 11,76 | 33,25 % |
| Valdemarsvik | 22,48 | 11,55 | 34,03 % |
| Vallentuna | 18,90 | 12,33 | 31,23 % |
| Vansbro | 22,29 | 11,99 | 34,28 % |
| Vara | 21,77 | 11,48 | 33,25 % |
| Varberg | 20,33 | 11,40 | 31,73 % |
| Vaxholm | 19,30 | 12,33 | 31,63 % |
| Vellinge | 18,50 | 11,18 | 29,68 % |
| Vetlanda | 22,01 | 11,76 | 33,77 % |
| Vilhelmina | 23,65 | 11,85 | 35,50 % |
| Vimmerby | 22,36 | 11,86 | 34,22 % |
| Vindeln | 23,35 | 11,85 | 35,20 % |
| Vingåker | 22,67 | 10,83 | 33,50 % |
| Vårgårda | 21,61 | 11,48 | 33,09 % |
| Vänersborg | 22,21 | 11,48 | 33,69 % |
| Vännäs | 23,35 | 11,85 | 35,20 % |
| Värmdö | 18,98 | 12,33 | 31,31 % |
| Värnamo | 21,52 | 11,76 | 33,28 % |
| Västervik | 21,16 | 11,86 | 33,02 % |
| Västerås | 20,36 | 10,88 | 31,24 % |
| Växjö | 20,19 | 12,00 | 32,19 % |
| Ydre | 22,55 | 11,55 | 34,10 % |
| Ystad | 20,11 | 11,18 | 31,29 % |
| Åmål | 22,46 | 11,48 | 33,94 % |
| Ånge | 23,33 | 11,29 | 34,62 % |
| Åre | 22,22 | 11,70 | 33,92 % |
| Årjäng | 21,97 | 12,28 | 34,25 % |
| Åsele | 23,60 | 11,85 | 35,45 % |
| Åstorp | 20,29 | 11,18 | 31,47 % |
| Åtvidaberg | 22,39 | 11,55 | 33,94 % |
| Älmhult | 21,86 | 12,00 | 33,86 % |
| Älvdalen | 22,78 | 11,99 | 34,77 % |
| Älvkarleby | 22,69 | 11,71 | 34,40 % |
| Älvsbyn | 22,45 | 11,34 | 33,79 % |
| Ängelholm | 20,17 | 11,18 | 31,35 % |
| Öckerö | 21,56 | 11,48 | 33,04 % |
| Ödeshög | 22,40 | 11,55 | 33,95 % |
| Örebro | 21,35 | 12,30 | 33,65 % |
| Örkelljunga | 19,06 | 11,18 | 30,24 % |
| Örnsköldsvik | 22,56 | 11,29 | 33,85 % |
| Östersund | 22,02 | 11,70 | 33,72 % |
| Österåker | 16,60 | 12,33 | 28,93 % |
| Östhammar | 21,59 | 11,71 | 33,30 % |
| Östra Göinge | 20,99 | 11,18 | 32,17 % |
| Överkalix | 22,80 | 11,34 | 34,14 % |
| Övertorneå | 22,50 | 11,34 | 33,84 % |
Relaterade kalkylatorer
Se hur mycket av en löneökning som går till skatt med vår marginalskattekalkylator, och hur mycket jobbskatteavdraget sänker skatten i din kommun.