Lönestatistik för alla yrken
Medianlönen före skatt för 365 yrken enligt SCB:s lönestrukturstatistik 2025, grupperade per område och sorterade efter hur många som har yrket. Medianlönen för alla yrken är 38 300 kr i månaden. På varje yrkessida ser du hur lönerna sprider sig, lön per ålder, sektor och region, och vad som blir kvar efter skatt.
Vård och omsorg
- Undersköterska 33 500 kr 175 700
- Vårdbiträde 29 100 kr 92 400
- Boendestödjare 33 100 kr 84 700
- Personlig assistent 31 900 kr 71 100
- Sjuksköterska 42 900 kr 56 000
- Läkare 96 800 kr 50 300
- Vårdpersonal, övrig 29 800 kr 24 900
- Medicinsk sekreterare 32 400 kr 19 400
- Skötare 34 000 kr 16 400
- Fysioterapeut 40 000 kr 12 500
- Tandsköterska 33 300 kr 11 900
- Laboratorieingenjör 41 000 kr 11 200
- Psykolog 48 400 kr 10 800
- Biomedicinsk analytiker 39 000 kr 10 100
- Specialistsjuksköterska 46 400 kr 9 600
- Arbetsterapeut 39 700 kr 9 300
- Geriatriksjuksköterska 45 000 kr 8 900
- Distriktssköterska 46 600 kr 7 900
- Tandläkare 53 600 kr 7 700
- Barnmorska 48 300 kr 6 700
- Receptarie 45 200 kr 4 600
- Skolsköterska 46 200 kr 4 300
- Anestesisjuksköterska 50 000 kr 4 000
- Barnsjuksköterska 45 700 kr 3 900
- Intensivvårdssjuksköterska 51 700 kr 3 900
- Tandhygienist 42 200 kr 3 800
- Tandtekniker eller ortopedingenjör 40 000 kr 3 500
- Röntgensjuksköterska 42 700 kr 3 400
- Psykiatrisjuksköterska 46 800 kr 3 300
- Operationssjuksköterska 51 100 kr 3 300
- Logoped eller audionom 38 300 kr 3 200
- Veterinär 53 000 kr 3 200
- Ambulanssjuksköterska 49 200 kr 3 100
- Djursjukskötare 33 500 kr 3 000
- Medicintekniker 33 900 kr 2 600
- Optiker 46 200 kr 2 000
- Terapeut inom hälso- och sjukvård 42 400 kr 1 600
- Dietist 38 200 kr 1 500
- Kiropraktor eller naprapat 40 000 kr 1 100
- Psykoterapeut 48 100 kr 1 100
- Ambulanssjukvårdare 39 100 kr 1 000
- Företagssköterska 44 800 kr 900
- Barnsköterska 36 100 kr 900
Skola och utbildning
- Lärare 42 100 kr 161 400
- Barnskötare 28 100 kr 89 900
- Förskollärare 37 800 kr 64 700
- Elevassistent 29 000 kr 42 800
- Pedagog 37 400 kr 18 600
- Fritidspedagog 36 600 kr 18 200
- Speciallärare eller specialpedagog 47 800 kr 15 400
- Universitetsadjunkt 43 300 kr 11 200
- Universitetslektor 55 500 kr 11 100
- Doktorand 34 000 kr 10 200
- Utbildare eller instruktör 40 300 kr 6 000
- Skolassistent 35 600 kr 5 700
- Professor 77 800 kr 4 800
- Studie- och yrkesvägledare 41 400 kr 4 700
- Forskare 43 600 kr 3 200
- Trafiklärare 35 700 kr* 2 000
Försäljning och inköp
- Butikssäljare 33 000 kr 219 700
- Säljare (företag) 50 300 kr 93 800
- Inköpare 49 200 kr 24 000
- Ordersamordnare 38 800 kr 19 500
- Butikschef 38 400 kr 15 800
- Kassör 29 300 kr 15 700
- Försäkringsrådgivare 48 400 kr 12 900
- Bensinstationsbiträde 34 500 kr 6 600
- Telefonförsäljare 31 000 kr 6 300
- Apotekstekniker 33 300 kr 3 100
- Uthyrare 33 900 kr 2 700
- Eventsäljare 30 700 kr 2 200
- Optikerassistent 29 000 kr 1 400
- Torg- eller marknadsförsäljare 30 700 kr 300
Administration och HR
- Utredare 46 100 kr 74 700
- Administratör 35 900 kr 72 600
- Organisationsutvecklare 53 700 kr 50 500
- Ekonomiassistent 37 500 kr 38 300
- HR-specialist 48 500 kr 27 400
- Handläggare 37 800 kr 23 400
- Lönehandläggare 38 500 kr 16 200
- Marknadsassistent 39 300 kr 11 400
- Socialförsäkringshandläggare 36 000 kr 11 000
- VD-assistent 39 300 kr 9 300
- Arbetsförmedlare 36 200 kr 7 800
- Inköps- eller orderassistent 37 500 kr 7 600
- Gruppledare för kontorspersonal 48 000 kr 7 100
- Förtroendevald 35 400 kr 5 900
- Speditör 38 600 kr 5 500
- Säkerhetsinspektör 37 400 kr 4 800
- Förmedlare eller agent 40 900 kr 4 100
- Skattehandläggare 37 000 kr 3 900
- Biblioteks- eller arkivassistent 30 900 kr 3 100
- Evenemangs- eller reseproducent 38 400 kr 3 100
- Backofficehandläggare 39 600 kr 2 900
- Tulltjänsteman 42 000 kr 1 900
Industri och tillverkning
- Montör 33 000 kr 58 300
- CNC-operatör 35 300 kr 52 200
- Bilmekaniker 35 000 kr 37 300
- Underhållsmekaniker 40 000 kr 30 000
- Svetsare 35 500 kr 13 900
- Maskinoperatör, metallverk 40 400 kr 11 100
- Drifttekniker, värme- och vattenverk 39 000 kr 10 900
- Fabriksarbetare 31 000 kr 9 300
- Maskinoperatör, plast 33 600 kr 8 800
- Sågverksoperatör 37 400 kr 7 500
- Maskinoperatör, livsmedel 33 200 kr 7 000
- Processoperatör, kemisk industri 40 000 kr 6 600
- Maskinsnickare 34 400 kr 6 200
- Processoperatör, papper 42 400 kr 5 300
- Bagare eller konditor 32 500 kr 4 800
- Möbelsnickare 34 000 kr 4 800
- Maskinoperatör, förpackning 33 800 kr 4 700
- Maskinoperatör, läkemedel 39 700 kr 4 400
- Maskinoperatör, bageri 34 600 kr 4 400
- Maskinoperatör, kött och fisk 32 200 kr 4 400
- Valsverksoperatör 40 700 kr 4 100
- Tunnplåtslagare 37 000 kr 3 700
- Maskinoperatör, pappersvaror 38 600 kr 3 600
- Tryckare 34 000 kr 3 500
- Process- eller maskinoperatör 36 200 kr 3 400
- Maskinoperatör, tvätt 28 500 kr 3 300
- Slaktare eller styckare 30 400 kr 3 300
- Finmekaniker 40 100 kr 3 000
- Smed 36 400 kr 2 900
- Maskinoperatör, ytbehandling 35 100 kr 2 900
- Processövervakare 41 400 kr 2 800
- Processoperatör, stenkross 49 400 kr 2 700
- Maskinoperatör, textil 31 700 kr 2 600
- Processoperatör, pappersmassa 44 700 kr 2 400
- Maskinoperatör, betongvaror 36 200 kr 2 300
- Brunnsborrare 45 200 kr 2 000
- Maskinoperatör, kemiska produkter 42 400 kr 1 900
- Processoperatör, metallproduktion 39 000 kr 1 800
- Grovplåtslagare 36 500 kr 1 800
- Maskinoperatör, gummi 32 700 kr 1 800
- Verktygsmakare 37 800 kr 1 700
- Gruvarbetare 49 700 kr 1 500
- Mejerist 36 400 kr 1 400
- Bergsprängare 46 600 kr 1 400
- Prepresstekniker 34 000 kr 1 100
- Skräddare eller sömmerska 32 800 kr 1 100
- Slipare 35 600 kr 1 100
- Livsmedelsarbetare 38 300 kr 1 000
- Gjutare 31 100 kr 900
- Bokbindare 33 300 kr 900
- Konsthantverkare 32 000 kr 800
- Stenhuggare 34 200 kr 700
- Maskinoperatör, ytbehandling av trä 34 200 kr 500
- Tapetserare 32 500 kr 400
- Skomakare eller läderhantverkare 33 500 kr 400
- Sömmare 32 800 kr 400
- Guld- eller silversmed 32 000 kr 400
- Flygmekaniker 48 900 kr* 300
- Ytbehandlare (trä) 34 200 kr 100
Chefer
- Försäljnings- och marknadschef 70 800 kr 39 000
- Administrativ chef 56 300 kr 30 100
- VD 68 400 kr 23 300
- Ekonomichef 65 000 kr 21 500
- Driftchef inom bygg och anläggning 57 300 kr 21 200
- Chef inom samhällsservice 54 500 kr 21 100
- Produktionschef 55 500 kr 17 500
- IT-chef 71 700 kr 16 200
- Chef inom arkitektur och teknik 66 200 kr 15 500
- Chef inom vården 56 000 kr 14 300
- Inköps- och logistikchef 55 300 kr 14 200
- Rektor 60 200 kr 13 300
- Förvaltnings- och planeringschef 69 600 kr 12 400
- Chef inom äldreomsorgen 52 000 kr 11 400
- HR-chef 62 000 kr 11 400
- Restaurangchef 38 600 kr 11 000
- Chef inom handel 49 000 kr 10 000
- Chef inom service 44 100 kr 8 100
- Forsknings- och utvecklingschef 75 400 kr 7 900
- Chef inom socialt arbete 54 000 kr 6 000
- Bankchef 75 300 kr 5 900
- Fastighetschef 55 000 kr 5 900
- Kommunikationschef 65 000 kr 5 400
- Förskolechef 54 200 kr 4 300
- Hotellchef 42 900 kr 1 900
- Chef inom friskvård, sport och fritid 42 200 kr 1 600
- Chef inom utbildning 60 200 kr 1 200
- Chef i intresseorganisation 50 500 kr 1 200
- Generaldirektör eller kommundirektör 115 000 kr 900
- Chef inom trossamfund 69 800 kr 900
Transport och lager
- Lagerarbetare 33 400 kr 104 600
- Lastbilsförare 33 900 kr 61 600
- Bussförare 33 200 kr 24 800
- Anläggningsmaskinförare 35 800 kr 24 700
- Budbilsförare 31 200 kr 16 400
- Taxiförare 29 500 kr 14 300
- Brevbärare 29 500 kr 13 200
- Truckförare 36 400 kr 11 800
- Transportledare 40 100 kr 11 200
- Skogsmaskinförare 33 500 kr 8 000
- Grovarbetare inom bygg 39 400 kr 7 500
- Arbetsledare inom lager 40 800 kr 7 100
- Flyttarbetare eller ramppersonal 31 300 kr 6 900
- Reklamutdelare 33 600 kr 5 700
- Lokförare 45 500 kr 5 500
- Hamnarbetare 40 000 kr 2 800
- Matros 37 400 kr 1 800
- Kranförare 37 600 kr 1 600
- Bangårdspersonal 38 900 kr 1 000
Bygg och hantverk
- Snickare 40 300 kr 53 100
- Elektriker 40 000 kr 52 700
- VVS-montör 42 700 kr 25 400
- Anläggningsarbetare 40 200 kr 20 700
- Byggnadsarbetare 40 000 kr 20 300
- Arbetsledare inom bygg 50 400 kr 18 600
- Målare 37 900 kr 16 000
- Betongarbetare 40 000 kr 10 100
- Arbetsledare inom tillverkning 46 300 kr 10 000
- Elektroniktekniker 41 100 kr 9 300
- Murare 42 200 kr 8 800
- Byggnadsplåtslagare 39 700 kr 6 800
- Lackerare 35 800 kr 5 900
- Saneringsarbetare 33 900 kr 5 800
- Kyltekniker 42 400 kr 5 000
- Brandingenjör eller byggnadsinspektör 40 700 kr 4 600
- Takmontör 39 700 kr 4 400
- Golvläggare 41 800 kr 4 300
- Ställningsbyggare 41 200 kr 3 900
- Glasmästare 37 500 kr 3 100
- Isoleringsmontör 43 300 kr 2 400
- Anläggningsdykare 40 200 kr 1 000
Teknik och naturvetenskap
- Civilingenjör 54 200 kr 128 200
- Ingenjör eller tekniker 49 400 kr 122 300
- Kemist 51 700 kr 4 400
- Geolog 48 400 kr 2 200
- Fysiker 51 200 kr 2 000
- Statistiker 50 200 kr 2 000
- Biolog 45 800 kr 1 900
- Farmakolog eller biomedicinare 62 700 kr 1 800
- Växt- eller djurbiolog 41 100 kr 1 000
- Matematiker eller aktuarie 73 800 kr 800
- Meteorolog 43 700 kr 200
IT
- Systemutvecklare 53 500 kr 110 700
- IT-arkitekt 56 200 kr 28 900
- IT-specialist 55 600 kr 20 200
- IT-supporttekniker 38 500 kr 19 300
- Drifttekniker inom IT 42 500 kr 12 300
- Nätverkstekniker 48 400 kr 11 000
- Systemförvaltare 52 500 kr 7 300
- Systemtestare 49 000 kr 6 800
- Systemadministratör 45 800 kr 4 600
- Spelutvecklare 52 300 kr 4 600
- IT-säkerhetsspecialist 54 900 kr 4 300
- Webbadministratör 44 000 kr 2 400
Hotell och restaurang
- Köksbiträde 28 300 kr 89 700
- Kock 32 200 kr 47 100
- Servitör eller servitris 30 200 kr 29 400
- Hotellreceptionist 30 200 kr 12 200
- Kafébiträde 27 500 kr 11 600
- Bartender eller barista 31 300 kr 8 400
- Pizzabagare 28 300 kr 6 300
- Tågvärd 36 500 kr 5 200
- Köksmästare 39 900 kr 4 000
- Guide eller reseledare 31 000 kr 2 000
- Flygvärdinna eller kabinpersonal 33 300 kr 1 900
Ekonomi och finans
- Redovisningsekonom 44 600 kr 31 600
- Banktjänsteman 43 700 kr 24 800
- Controller 55 100 kr 22 900
- Revisor 47 600 kr 15 500
- Ekonom 52 000 kr 11 900
- Finansanalytiker 67 400 kr 8 700
- Skadereglerare 41 700 kr 7 000
- Trader eller fondförvaltare 86 500 kr 2 400
- Nationalekonom 56 500 kr 1 600
- Finansmäklare 106 500 kr* 1 300
Städ och fastighet
- Städare eller lokalvårdare 28 500 kr 93 200
- Renhållningsarbetare 33 600 kr 10 700
- Hemservicepersonal 24 700 kr 8 000
- Fönsterputsare eller bilrekonditionerare 30 300 kr 7 700
- Vaktmästare 30 800 kr 6 500
Service och kundtjänst
- Kundtjänstmedarbetare 32 000 kr 35 800
- Servicearbetare 27 100 kr 30 700
- Receptionist 30 900 kr 14 400
- Resesäljare 35 000 kr 5 400
- Servicemedarbetare 32 400 kr 3 400
- Telefonist 32 000 kr 2 800
- Begravningsentreprenör 33 500 kr 1 500
- Croupier 32 200 kr 1 000
- Marknadsundersökare 25 100 kr 1 000
- Inkasserare 34 000 kr 800
Säkerhet
- Väktare eller ordningsvakt 35 000 kr 20 200
- Polis 43 300 kr 19 800
- Kriminalvårdare 34 900 kr 13 200
- Brandman 37 600 kr 5 900
- Säkerhetsvakt 33 100 kr 4 500
- SOS-operatör 32 800 kr 1 900
Fastighet
- Fastighetsskötare 33 300 kr 43 400
- Fastighetsförvaltare 48 200 kr 8 600
- Fastighetsmäklare 45 000 kr 5 800
- Städledare 32 800 kr 4 400
Lantbruk, skog och trädgård
- Trädgårdsanläggare 31 000 kr 18 400
- Djurskötare inom lantbruket 28 800 kr 10 900
- Lantbrukare 27 300 kr 5 600
- Bärplockare eller plantör 27 600 kr 5 500
- Trädgårdsodlare 30 000 kr 3 900
- Skogsarbetare 32 600 kr 3 800
- Jägmästare eller skogsrådgivare 44 300 kr 2 500
- Odlare (jordbruk, frukt och bär) 27 300 kr 2 500
- Agronom 43 300 kr 1 800
- Djurskötare (sällskapsdjur) 30 200 kr 1 800
- Djurskötare 30 200 kr 1 400
- Skogs- eller lantbruksförvaltare 56 800 kr 1 200
Kultur och media
- Journalist 43 700 kr 10 300
- Bibliotekarie eller arkivarie 38 300 kr 8 200
- Musiker 44 400 kr 5 800
- Regissör eller producent 47 700 kr 3 300
- Inredare eller dekoratör 38 500 kr 3 300
- Ljud- eller ljustekniker 37 900 kr 3 300
- Fotograf 37 900 kr 3 000
- Översättare eller tolk 39 600 kr 3 000
- Museiintendent eller antikvarie 41 200 kr 2 700
- Bild- eller sändningstekniker 39 600 kr 2 400
- Skådespelare 37 500 kr 2 100
- Författare 41 900 kr 1 600
- Artist eller underhållare 31 300 kr 1 600
- Specialist inom humaniora 45 100 kr 1 300
- Inspicient 35 500 kr 1 100
- Bildkonstnär 38 400 kr* 900
Marknad och kommunikation
- Marknadsförare 53 000 kr 28 300
- Kommunikatör 46 000 kr 23 500
Idrott och fritid
- Fritidsledare 32 600 kr 17 600
- Idrottstränare eller instruktör 33 900 kr 15 700
- Professionell idrottsutövare 36 900 kr 3 100
- Friskvårdskonsulent 35 500 kr 2 300
Arkitektur och design
- Grafisk formgivare 43 600 kr 7 300
- Arkitekt 50 300 kr 6 900
- Designer inom spel och digitala medier 48 000 kr 4 800
- Planeringsarkitekt 47 700 kr 4 000
- Designer 49 400 kr 4 000
- Industridesigner 52 100 kr 3 900
- Lantmätare 49 200 kr 1 500
- Landskapsarkitekt 45 300 kr 1 300
Juridik
- Jurist 67 800 kr 22 100
- Advokat 66 000 kr 4 000
- Juristsekreterare 35 600 kr 3 300
- Domare 76 000 kr 1 900
- Åklagare 63 000 kr 1 400
Skönhet och hälsa
- Frisör 32 900 kr 9 100
- Hudterapeut eller stylist 25 900 kr 2 800
- Massör 30 000 kr 1 500
- Hudterapeut 25 900 kr 1 200
- Fotterapeut 30 300 kr* 600
Försvar
- Soldat 31 800 kr 7 000
- Specialistofficer 45 600 kr 4 900
- Officer 54 000 kr 2 300
Miljö och arbetsmiljö
- Miljöspecialist 46 600 kr 4 700
- Miljö- och hälsoskyddsinspektör 41 400 kr 4 200
- Arbetsmiljöingenjör 51 300 kr 2 200
Transport
- Pilot 70 700 kr 2 200
- Fartygsbefäl 51 800 kr 1 800
- Maskinbefäl 50 100 kr 900
- Flygledare 92 700 kr 800
- Flygtekniker 48 900 kr 500
* Medellön: SCB redovisar inte medianen för yrket. Lönerna är månadslön före skatt, omräknad till heltid, för den största yrkesgruppen när yrket har flera. Antal anställda: SCB:s yrkesregister. Så räknar vi.
Socialt arbete